Expeditors International of Washington Inc
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 123,00 | 0 | +2,07% | 08:55 |
| NYSE ($) | 147,01 | 242.181 | -0,03% | 01:00 |
| AMEX ($) | 145,34 | 641 | -1,03% | 16.04.26 |
| Tradegate | 125,00 | 0 | +2,42% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 124,35 | 0 | -0,20% | 09:06 |
| München | 124,22 | 0 | +1,69% | 08:02 |
| Hannover | 124,15 | 0 | +0,36% | 08:03 |
| Hamburg | 124,15 | 0 | +0,36% | 08:03 |
| Düsseldorf | 124,10 | 0 | +0,04% | 08:10 |
| Nasdaq ($) | 146,92 | 0 | +2,08% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 242.822 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 123,05 | 127,05 | 3,25% | 09:10 |
| 124,15 | 125,60 | 1,17% | 09:38 | |
| NYSE | 146,95 | 147,03 | 0,05% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 124,35 | 125,75 | 1,13% | 09:10 |
| München | 124,26 | 125,68 | 1,14% | 09:18 |
| Hannover | 124,30 | 125,75 | 1,17% | 09:10 |
| Hamburg | 124,25 | 125,70 | 1,17% | 09:15 |
| Düsseldorf | 124,25 | 125,80 | 1,25% | 09:10 |
| Nasdaq | 92,64 | 165,48 | 78,63% | 01:59 |
| AMEX | - | 145,42 | - | 16.04.26 |
