Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 25,03 | 0 | -0,28% | 24.04.26 |
| Tradegate | 25,15 | 1.308 | -0,44% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 30,00 | 434 | -14,29% | 26.03.26 |
| Stuttgart | 24,99 | 0 | +0,04% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 24,93 | 0 | -0,76% | 24.04.26 |
| München | 25,50 | 0 | -0,97% | 24.04.26 |
| Hannover | 24,92 | 0 | -1,19% | 24.04.26 |
| Hamburg | 24,77 | 0 | -2,56% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.742 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 25,01 | 25,51 | 2,00% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 24,99 | 25,38 | 1,56% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
