Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 9252 | EightSolutions (Gener8) - 3D, Video und BigDa. | 03.04.22 |
| 46 | Gener8 / Eight Solutions 3D and big-data star. | 25.04.21 |
| 5260 | Eight Solutions (vorm. GENER8) | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | TV/Hörfunk/Film |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://www.gener8.com |
| Aktienanzahl | 74,7 Mio. (Stand: 28.09.20) |
