Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 10,90 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 10,60 | 0 | -2,75% | 12:18 |
| München | 11,50 | 0 | 0,00% | 08:08 |
| Düsseldorf | 10,50 | 0 | -2,78% | 09:30 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 10,60 | 11,60 | 9,43% | 10:45 |
| Stuttgart | 10,60 | 11,60 | 9,43% | 10:02 |
| München | 10,60 | 11,60 | 9,43% | 10:45 |
| Düsseldorf | 10,50 | 11,70 | 11,43% | 10:45 |
