Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 10,76 | 0 | +1,32% | 08:03 |
| Xetra | 10,94 | 21.202 | +1,11% | 10:02 |
| Tradegate | 10,94 | 2.291 | +2,05% | 10:16 |
| Stuttgart | 10,88 | 0 | +1,49% | 10:01 |
| München | 10,72 | 0 | +0,75% | 08:00 |
| Hamburg | 10,64 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Hannover | 10,76 | 0 | +1,13% | 08:16 |
| Düsseldorf | 10,82 | 0 | +1,12% | 09:31 |
| Gesamtumsatz | 23.493 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 10,92 | 10,98 | 0,55% | 10:02 |
| Xetra | 10,92 | 10,98 | 0,55% | 10:02 |
| 10,92 | 10,94 | 0,18% | 10:16 | |
| Stuttgart | 10,96 | 10,94 | -0,18% | 10:03 |
| München | 10,94 | 10,98 | 0,37% | 10:02 |
| Hamburg | 10,92 | 10,98 | 0,55% | 10:02 |
| Hannover | 10,92 | 10,98 | 0,55% | 10:02 |
| Düsseldorf | 10,92 | 10,98 | 0,55% | 10:02 |
