Dolly Varden Silver Corp
WKN: A415A0 / ISIN: CA2568277834
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,32 | 0 | -5,89% | 26.03.26 |
| Nasdaq ($) | 2,76 | 214.950 | +0,36% | 26.03.26 |
| NYSE ($) | 2,77 | 206.495 | +0,73% | 26.03.26 |
| Tradegate | 2,44 | 14.994 | -3,69% | 26.03.26 |
| AMEX ($) | 2,74 | 3.377 | 0,00% | 27.03.26 |
| München | 2,55 | 300 | -0,97% | 26.03.26 |
| Stuttgart | 2,38 | 0 | 0,00% | 26.03.26 |
| Düsseldorf | 2,49 | 0 | -3,86% | 26.03.26 |
| Hamburg | 2,53 | 0 | -4,17% | 26.03.26 |
| Gesamtumsatz | 440.116 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 29.03.26 |
| 2,38 | 2,44 | 2,35% | 26.03.26 | |
| NYSE | 2,76 | 2,76 | 0,00% | 26.03.26 |
| Stuttgart | 2,38 | 2,44 | 2,52% | 27.03.26 |
| AMEX | 2,66 | 2,76 | 3,76% | 26.03.26 |
| Nasdaq | 2,77 | 3,22 | 16,25% | 27.03.26 |
| München | - | - | - | 26.03.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 26.03.26 |
| Hamburg | - | - | - | 26.03.26 |
