Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 177,80 | 0 | -2,09% | 22.04.26 |
| Tradegate | 174,00 | 64 | -2,03% | 09:24 |
| München | 175,60 | 0 | -2,34% | 09:15 |
| Hamburg | 176,80 | 0 | -3,18% | 08:11 |
| Düsseldorf | 173,40 | 0 | -2,03% | 09:30 |
| Stuttgart | 173,80 | 0 | -1,81% | 09:46 |
| Gesamtumsatz | 64 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 172,20 | 175,80 | 2,09% | 09:24 |
| 173,20 | 173,80 | 0,35% | 10:17 | |
| München | 173,40 | 174,20 | 0,46% | 10:01 |
| Hamburg | 173,20 | 174,40 | 0,69% | 10:01 |
| Düsseldorf | 173,00 | 174,60 | 0,92% | 10:01 |
| Stuttgart | 173,80 | - | - | 09:45 |
