Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 48,20 | 0 | -0,21% | 22.04.26 |
| Xetra | 48,40 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 48,30 | 50 | +0,21% | 22.04.26 |
| Tradegate | 48,20 | 0 | -0,21% | 22.04.26 |
| Hamburg | 48,10 | 0 | -0,21% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 48,10 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| München | 48,10 | 0 | -0,21% | 22.04.26 |
| Hannover | 48,10 | 0 | +0,21% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 50 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 48,20 | 48,40 | 0,41% | 07:30 | |
| Stuttgart | 48,20 | 48,20 | 0,00% | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
