Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 64,50 | 0 | +0,78% | 08:03 |
| Tradegate | 65,10 | 5 | +0,77% | 09:54 |
| München | 64,10 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 65,00 | 0 | +0,78% | 09:47 |
| Düsseldorf | 65,00 | 0 | +1,25% | 09:30 |
| Gesamtumsatz | 5 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 65,00 | 65,50 | 0,77% | 09:01 |
| 65,00 | 65,30 | 0,46% | 09:55 | |
| München | 65,10 | 65,50 | 0,61% | 09:21 |
| Stuttgart | 64,50 | 65,00 | 0,78% | 09:01 |
| Düsseldorf | 65,00 | 65,60 | 0,92% | 09:30 |
