Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
24.07.03
, FOCUS-MONEY
DF China kaufenDem charttechnisch ausgerichteten Investor empfiehlt derzeit das Anlegermagazin "Focus Money" die Aktien von ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 7 | "1 USD Aktien" | 12.03.04 |
| 78 | DFCT WKN: 929403 ein Tipp aus gutem Hau. | 09.03.04 |
| 20 | tafkar ist ein Arschloch | 08.03.04 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Sonstige |
| Herkunft | Großbritannien |
