Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 10,27 | 0 | +0,59% | 22.04.26 |
| Xetra | 10,26 | 0 | -0,58% | 22.04.26 |
| Tradegate | 10,06 | 2.653 | -2,14% | 07:32 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 11,40 | 1.100 | -12,24% | 22.04.26 |
| München | 10,30 | 200 | -2,09% | 22.04.26 |
| Hamburg | 10,36 | 11 | +0,68% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 10,26 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Hannover | 10,39 | 0 | -0,76% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 10,15 | 0 | -0,88% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.964 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 10,11 | 10,17 | 0,59% | 07:25 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 10,07 | 10,14 | 0,70% | 07:40 | |
| Stuttgart | 10,09 | 10,14 | 0,50% | 07:05 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
