Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 48,66 | 500 | +0,72% | 08:04 |
| Xetra | 48,64 | 0 | +0,91% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 53,32 | 4.372 | -7,70% | 02.04.26 |
| Tradegate | 48,42 | 2.777 | -0,14% | 08:55 |
| Stuttgart | 48,57 | 1.500 | +0,21% | 08:40 |
| München | 48,60 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Hannover | 48,51 | 0 | +0,52% | 08:16 |
| Hamburg | 48,58 | 0 | +0,75% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 48,46 | 0 | +0,48% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 9.149 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 48,51 | 48,76 | 0,52% | 08:24 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 48,41 | 48,69 | 0,58% | 08:55 | |
| Stuttgart | 48,57 | 48,66 | 0,19% | 08:37 |
| München | 48,51 | 48,75 | 0,49% | 08:27 |
| Hannover | 48,51 | 48,76 | 0,52% | 08:24 |
| Hamburg | 48,51 | 48,76 | 0,52% | 08:24 |
| Düsseldorf | 48,41 | 48,67 | 0,54% | 08:37 |
