Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 268,20 | 122 | +1,17% | 24.04.26 |
| Xetra | 266,70 | 518.269 | +0,57% | 24.04.26 |
| Tradegate | 266,30 | 4.763 | +0,53% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 266,20 | 1.426 | +0,64% | 24.04.26 |
| Hamburg | 266,20 | 158 | +1,76% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 317,11 | 126 | +3,80% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 265,80 | 0 | +0,76% | 24.04.26 |
| München | 265,20 | 0 | +0,34% | 24.04.26 |
| Hannover | 263,40 | 0 | -0,83% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 524.864 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 266,50 | 267,40 | 0,34% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 266,10 | 266,90 | 0,30% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
