Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 115,05 | 120 | +1,54% | 24.04.26 |
| Tradegate | 116,55 | 191 | +3,10% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 136,27 | 181 | +3,09% | 24.04.26 |
| München | 115,90 | 50 | +1,89% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 115,50 | 12 | +2,76% | 24.04.26 |
| Hamburg | 114,45 | 0 | +0,57% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 115,20 | 0 | +2,35% | 24.04.26 |
| Hannover | 115,15 | 0 | +1,54% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 554 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 115,55 | 116,65 | 0,95% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 115,40 | 116,35 | 0,82% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
