Croda International plc
WKN: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 34,02 | 0 | +2,10% | 08:02 |
| Tradegate | 34,72 | 0 | +2,54% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 34,20 | 0 | 0,00% | 08:31 |
| Düsseldorf | 34,20 | 0 | +0,35% | 08:10 |
| Hamburg | 34,50 | 0 | +1,71% | 08:07 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 34,00 | 35,04 | 3,06% | 08:09 |
| - | - | - | 08:55 | |
| Stuttgart | 34,24 | 34,76 | 1,52% | 08:19 |
| Düsseldorf | 34,16 | 34,76 | 1,76% | 08:34 |
| Hamburg | 33,76 | 35,28 | 4,50% | 08:07 |
