Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,20 | 8.000 | -17,64% | 26.09.23 |
Tradegate | 0,22 | 16.300 | -13,35% | 26.09.23 |
Düsseldorf | 0,20 | 708 | -18,47% | 26.09.23 |
Stuttgart | 0,20 | 0 | -21,37% | 26.09.23 |
München | 0,25 | 0 | +0,40% | 26.09.23 |
Berlin | 0,21 | 0 | -18,60% | 26.09.23 |
Gesamtumsatz | 25.008 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 26.09.23 |
0,21 | 0,21 | 2,41% | 26.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 26.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.09.23 |
München | - | - | - | 26.09.23 |
Berlin | - | - | - | 26.09.23 |