Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 233,50 | 0 | +3,05% | 08:00 |
| Xetra | 231,60 | 0 | +2,39% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 276,37 | 387.323 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 276,33 | 138.397 | +2,87% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 275,68 | 2.201 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 236,00 | 16 | +0,60% | 11:07 |
| Stuttgart | 233,70 | 0 | -0,30% | 12:18 |
| Hamburg | 233,60 | 0 | +1,17% | 08:03 |
| Hannover | 233,60 | 0 | +1,17% | 08:03 |
| Düsseldorf | 233,40 | 0 | +0,95% | 09:31 |
| München | 233,45 | 0 | +2,12% | 08:01 |
| Gesamtumsatz | 527.937 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 232,70 | 236,10 | 1,46% | 12:19 |
| Xetra | 231,20 | 237,50 | 2,72% | 12:16 |
| 233,60 | 235,80 | 0,94% | 12:30 | |
| NYSE | 276,34 | 276,44 | 0,04% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 233,80 | 235,90 | 0,90% | 12:16 |
| Hamburg | 233,60 | 235,90 | 0,98% | 12:23 |
| Hannover | 233,60 | 235,90 | 0,98% | 12:23 |
| Düsseldorf | 233,30 | 236,20 | 1,24% | 12:23 |
| München | 232,60 | 236,05 | 1,48% | 12:18 |
| Nasdaq | 250,51 | 276,72 | 10,46% | 01:56 |
| AMEX | - | 274,20 | - | 16.04.26 |
