Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 98,30 | 100 | +2,93% | 16.04.26 |
| Xetra | 98,20 | 14.424 | +2,08% | 16.04.26 |
| Tradegate | 98,90 | 1.095 | +2,91% | 16.04.26 |
| Hamburg | 98,40 | 16 | +4,46% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 97,70 | 0 | +2,41% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 96,90 | 0 | +1,68% | 16.04.26 |
| München | 96,70 | 0 | +1,58% | 16.04.26 |
| Hannover | 95,70 | 0 | +1,59% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 15.635 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 16.04.26 |
| 97,10 | 99,00 | 1,96% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 97,20 | 98,90 | 1,75% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
