Central Kimberley Diamonds
WKN: A0LGB8 / ISIN: AU0000XINEB9
Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1422 | Central Kimberley Diamonds | 26.01.13 |
| 160 | Seht Euch das mal an! Eine Top Chance. | 22.10.08 |
| 4 | Central Kimberley Diamonds - Durchstart | 18.01.07 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Bergbau |
| Herkunft | Australien |
| Website | http://www.centralkimberleydiamonds.com |
| Aktienanzahl | 24,9 Mio. (Stand: 19.12.12) |
