Suchen
Login
Anzeige:
So, 19. April 2026, 5:59 Uhr

Carlyle Group

WKN: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -1,16% 17.04.26
 Nasdaq ($) 1.019.257 +2,79% 17.04.26
 NYSE ($) 39.463 +2,81% 17.04.26
 Tradegate 6.545 +2,72% 17.04.26
 AMEX ($) 4.963 +2,62% 17.04.26
 Stuttgart 0 +2,78% 17.04.26
 München 0 0,00% 17.04.26
 Hamburg 0 -1,14% 17.04.26
 Düsseldorf 0 +2,11% 17.04.26
Gesamtumsatz 1.070.228
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 17.04.26
44,69 44,88 0,41% 17.04.26
AMEX 52,53 52,51 -0,04% 17.04.26
NYSE 52,61 52,69 0,15% 17.04.26
Stuttgart 44,69 44,84 0,35% 17.04.26
Nasdaq 51,44 53,76 4,51% 17.04.26
München -   -   - 17.04.26
Hamburg -   -   - 17.04.26
Düsseldorf -   -   - 17.04.26