Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 220,00 | 0 | -8,33% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 232,00 | 0 | +3,57% | 17.04.26 |
| München | 236,00 | 0 | -3,28% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 227,50 | 0 | +3,64% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | 232,00 | 242,00 | 4,31% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
