Blue Lagoon Resources Inc
WKN: A2PNJ8 / ISIN: CA09564P1036
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,48 | 0 | -1,23% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,56 | 41.564 | -4,71% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,47 | 5.000 | -4,45% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,48 | 0 | -1,44% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,46 | 0 | -3,53% | 24.04.26 |
| München | 0,51 | 0 | -0,39% | 24.04.26 |
| Hannover | 0,49 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,49 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 46.564 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| - | - | - | 24.04.26 | |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
