Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 60,50 | 0 | -0,82% | 08:12 |
| Tradegate | 62,00 | 0 | +2,48% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 61,50 | 0 | -0,81% | 18:18 |
| München | 61,50 | 0 | 0,00% | 08:13 |
| Düsseldorf | 60,50 | 0 | -1,63% | 12:30 |
| Hamburg | 61,50 | 0 | -0,81% | 08:08 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 60,50 | 62,50 | 3,31% | 13:16 |
| 61,50 | 62,00 | 0,81% | 15:35 | |
| Stuttgart | 61,50 | 62,00 | 0,81% | 13:16 |
| München | 61,00 | 62,50 | 2,46% | 17:45 |
| Düsseldorf | 60,50 | 63,00 | 4,13% | 17:36 |
| Hamburg | 60,50 | 63,00 | 4,13% | 13:16 |
