Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 25. April 2026, 9:09 Uhr

Biogen Inc

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 108 -1,28% 24.04.26
 Xetra 121 -2,34% 24.04.26
 Nasdaq ($) 149.728 -1,89% 24.04.26
 NYSE ($) 6.444 -2,34% 24.04.26
 AMEX ($) 108 -1,42% 23.04.26
 Tradegate 52 -2,65% 24.04.26
 Stuttgart 0 -2,25% 24.04.26
 Düsseldorf 0 -2,19% 24.04.26
 Hannover 0 -2,55% 24.04.26
 Hamburg 0 -2,55% 24.04.26
 München 0 -0,94% 24.04.26
Gesamtumsatz 156.561
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.04.26
Xetra -   -   - 24.04.26
156,68 157,90 0,78% 24.04.26
Nasdaq 184,24 184,41 0,09% 24.04.26
Stuttgart 157,16 157,48 0,20% 24.04.26
NYSE 182,42 185,70 1,80% 24.04.26
AMEX 185,64 190,37 2,55% 22.04.26
Düsseldorf -   -   - 24.04.26
Hannover -   -   - 24.04.26
Hamburg -   -   - 24.04.26
München -   -   - 24.04.26