Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 18,96 | 0 | -1,04% | 24.04.26 |
| Tradegate | 19,00 | 2.658 | +1,81% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 18,90 | 156 | +0,68% | 24.04.26 |
| Hamburg | 18,90 | 0 | -0,07% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 18,56 | 0 | -2,11% | 24.04.26 |
| München | 19,04 | 0 | -1,65% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.814 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 18,88 | 19,17 | 1,56% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 18,90 | 19,13 | 1,20% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
