Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,11 | 0 | +0,46% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,11 | 22.265 | +0,47% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,10 | 20.411 | -5,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,10 | 182 | 0,00% | 17.04.26 |
| München | 0,11 | 0 | +0,54% | 17.04.26 |
| Hamburg | 0,11 | 0 | +0,45% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 42.858 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 0,10 | 0,12 | 10,53% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 0,11 | 0,12 | 8,49% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
