Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 10,00 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 12,03 | 1.854.846 | +2,04% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 10,20 | 0 | +2,00% | 17.04.26 |
| München | 10,10 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 10,00 | 0 | +0,50% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.854.846 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | 10,20 | 10,30 | 0,98% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
