Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 13,86 | 3 | -3,98% | 24.04.26 |
| Tradegate | 13,88 | 2.869 | +0,43% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 13,89 | 0 | +0,51% | 24.04.26 |
| München | 14,20 | 0 | -2,24% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 13,86 | 0 | +0,65% | 24.04.26 |
| Hamburg | 13,65 | 0 | -5,37% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.872 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 13,90 | 14,01 | 0,79% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 13,90 | 13,99 | 0,61% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
