Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,57 | 0 | -8,21% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,60 | 36.530 | -2,12% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,59 | 6.600 | -1,66% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,55 | 0 | -10,33% | 24.04.26 |
| München | 0,60 | 0 | -3,54% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,59 | 0 | -1,67% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 43.130 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,59 | 0,60 | 1,52% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,57 | 0,61 | 7,53% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
