Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,85 | 508 | +0,57% | 24.04.26 |
| Tradegate | 8,85 | 2.151 | -1,12% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 8,80 | 0 | -1,12% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 8,70 | 0 | -1,14% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.659 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 8,75 | 8,85 | 1,14% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 8,85 | 8,85 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
