Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,76 | 0 | -4,63% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,90 | 19.878 | -7,41% | 23.04.26 |
| Tradegate | 0,79 | 4.866 | +0,13% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,77 | 0 | +0,39% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,76 | 0 | -4,65% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 24.744 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,77 | 0,81 | 4,59% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,76 | 0,79 | 3,15% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
