Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 71,65 | 0 | -1,85% | 24.04.26 |
| Tradegate | 73,10 | 4 | +1,67% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 73,15 | 0 | +1,95% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 73,00 | 0 | +2,24% | 24.04.26 |
| München | 72,30 | 0 | -1,83% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 4 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 73,15 | 73,35 | 0,27% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 73,10 | 73,35 | 0,34% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
