Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| Scout24 SE | +1,83% |
| RWE AG | +1,57% |
| Allianz SE | +1,41% |
| BASF SE | +1,12% |
| Brenntag SE | +0,97% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| MTU Aero Engi. | -5,80% |
| Beiersdorf AG | -3,46% |
| Bayer AG | -3,36% |
| Airbus SE | -3,33% |
| Rheinmetall AG | -3,04% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| Aixtron SE | +4,19% |
| Evotec SE | +3,86% |
| Atoss Software. | +2,71% |
| SMA Solar Tec. | +2,11% |
| Nemetschek SE | +2,03% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| Hensoldt AG | -4,03% |
| Dt. Telekom AG | -2,64% |
| Eckert&Ziegler A. | -1,81% |
| Utd. Internet AG | -1,40% |
| Elmos Semicond. | -1,28% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| Colony Bankcorp | +0,05% |
| Qiagen NV | 0,00% |
| Identiv Inc | 0,00% |
| Amazon Inc | 0,00% |
| Check Point Sof. | 0,00% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| Yunhong Green . | 0,00% |
| Quicklogic Corp | 0,00% |
| Trip.com Group . | 0,00% |
| Delcath Systems. | 0,00% |
| Plus Therapeutic. | 0,00% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| Springer Nature . | +4,42% |
| HelloFresh SE | +4,01% |
| GFT Technologie. | +4,00% |
| Evotec SE | +3,86% |
| PVA Tepla AG | +3,10% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| Friedrich Vorwe. | -8,76% |
| Heidelberger Dru. | -7,67% |
| Shelly Group SE | -3,16% |
| CEWE Stiftung . | -2,52% |
| KSB SE+CO.KG. | -1,88% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| Aixtron SE | +4,19% |
| Redcare Pharma. | +3,98% |
| Salzgitter AG | +3,11% |
| Nemetschek SE | +2,03% |
| Sartorius AG V. | +1,97% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| TKMS AG + C. | -4,72% |
| Hensoldt AG | -4,03% |
| Fraport AG | -3,19% |
| Kion Group AG | -2,82% |
| Hochtief AG | -2,08% |
Kursabfrage
Name, ISIN oder WKN:
LSR_einzelkurse
