Technology All Share (Kurs)
WKN: 846896 / ISIN: DE0008468968
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2.483,41 | 2.410,9 | 0 - | +3,01% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +6,49% | - |
| 4 Wochen | -1,58% | - |
| 1 Jahr | -9,46% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2496.75 | 2410.9 |
| Akt. Jahr | 2822.48 | 2278.04 |
| 52 Wochen | 3213.04 | 2278.04 |
21.08.22
, Aktiennews
Siemens Energy Aktie: Hier wird sich nicht viel ve [...]Der Siemens Energy-Kurs wird am 17.08.2022, 09:24 Uhr mit 16.45 EUR festgestellt. Das ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6 | Suche Chart vom Nemax All Share | 10.06.03 |
| LB.COM - Heute 25 % ! Morgen sehen wir n. | 27.09.01 | |
| 8 | Aufholjagd am Neuen Markt hat begonnen ! | 27.09.01 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
