Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.472,44 | 1.404,22 | 0 € | +4,86% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -8,79% | - |
| 4 Wochen | -57,91% | - |
| 1 Jahr | -83,83% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1483.28 | 1317.87 |
| Akt. Jahr | 4149.21 | 1237.36 |
| 52 Wochen | 7641.77 | 1237.36 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Gibt es auch handelbare etf's dafür? | 26.04.13 |
Aktie & Unternehmen
