DAXglobal China USD (Performance)
WKN: A0S3AR / ISIN: DE000A0S3AR2
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 993,19 | 999,20 | 0 $ | -0,60% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,21% | - |
| 4 Wochen | +2,53% | - |
| 1 Jahr | +23,33% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 996.46 | 990.81 |
| Akt. Jahr | 1072.88 | 907.85 |
| 52 Wochen | 1072.88 | 798.83 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
