DAXglobal China USD (Kurs)
WKN: A0S3AQ / ISIN: DE000A0S3AQ4
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 512,84 | 506,97 | 0 $ | +1,16% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,10% | - |
| 4 Wochen | +4,41% | - |
| 1 Jahr | +13,28% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 512.94 | 504.39 |
| Akt. Jahr | 565.27 | 478.25 |
| 52 Wochen | 566.48 | 447.85 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
