DAXglobal BRIC USD (Net Return)
WKN: A1A4M3 / ISIN: DE000A1A4M33
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.190,51 | 1.184,76 | 0 $ | +0,49% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,65% | - |
| 4 Wochen | +6,26% | - |
| 1 Jahr | +29,77% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1197.28 | 1181.02 |
| Akt. Jahr | 1197.28 | 1068.23 |
| 52 Wochen | 1197.28 | 916.98 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
