DAXglobal BRIC USD (Kurs)
WKN: A0C4CP / ISIN: DE000A0C4CP8
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 548,45 | 549,88 | 0 $ | -0,26% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,32% | - |
| 4 Wochen | +6,17% | - |
| 1 Jahr | +18,29% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 549.75 | 546.49 |
| Akt. Jahr | 565.01 | 503.99 |
| 52 Wochen | 565.01 | 460.98 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
