DAXglobal BRIC GBP (Net Return)
WKN: A1A4M2 / ISIN: DE000A1A4M25
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.289,19 | 1.285,62 | 0 £ | +0,28% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,99% | - |
| 4 Wochen | +4,62% | - |
| 1 Jahr | +26,73% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1294.33 | 1280.96 |
| Akt. Jahr | 1294.33 | 1170.74 |
| 52 Wochen | 1294.33 | 1005.93 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
