DAXglobal BRIC EUR (Net Return)
WKN: A1A4M1 / ISIN: DE000A1A4M17
Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 4 Wochen | +7,07% | - |
| 1 Jahr | +22,79% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 938.39 | 932.38 |
| Akt. Jahr | 945.04 | 853.68 |
| 52 Wochen | 945.04 | 765.18 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
