Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2.393,17 | 2.346,47 | 0 CZK | +1,99% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,31% | - |
| 4 Wochen | +3,33% | - |
| 1 Jahr | +12,77% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2402.52 | 2345.79 |
| Akt. Jahr | 2467.67 | 2140.88 |
| 52 Wochen | 2467.67 | 2105.16 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
