Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Camerit AG | 20,20 | 0,00% | 08:36 |
| Cancom SE | 24,45 | -0,20% | 18:14 |
| Capsensixx AG | 22,60 | 0,00% | 18:46 |
| Carl Zeiss Medite. | 26,44 | +0,23% | 18:56 |
| Ceconomy AG | 4,22 | -0,47% | 15:31 |
| Cenit AG | 6,54 | -2,39% | 15:29 |
| CEWE Stiftung K. | 94,50 | -0,11% | 18:31 |
| Cherry SE | 0,46 | +7,00% | 18:48 |
| CO.DON AG | 0,014 | 0,00% | 15:25 |
| Commerzbank AG | 34,83 | +1,72% | 19:03 |
| Compleo Charging. | 0,056 | -9,76% | 15:45 |
| Continental AG | 65,12 | -1,48% | 18:55 |
| Covestro AG | 59,60 | -0,17% | 17:35 |
| CREDITSHELF A. | 0,00020 | -98,08% | 08:08 |
| CTS Eventim Kga. | 59,90 | +2,83% | 18:51 |
| Daimler Truck Ho. | 43,34 | -1,88% | 19:05 |
| Data Modul AG | 28,60 | 0,00% | - |
| Delivery Hero SE | 19,66 | +1,03% | 18:56 |
| Delticom AG | 2,46 | -1,60% | 16:58 |
| DEMIRE Deutsche. | 0,43 | 0,00% | - |
| Dermapharm Holdi. | 45,75 | 0,00% | 17:47 |
| Deutsche Bank A. | 27,18 | +0,16% | 18:46 |
| Deutsche Beteiligu. | 25,65 | +1,18% | 18:31 |
| Deutsche Börse A. | 267,80 | +0,30% | 19:05 |
| Deutsche EuroSho. | 19,36 | -1,12% | 18:32 |
| Deutsche Konsum. | 1,66 | +3,12% | 15:14 |
| Deutsche Pfandbr. | 3,19 | -0,19% | 18:49 |
| Deutsche Post A. | 48,06 | -0,06% | 19:00 |
| Deutsche Real Es. | 13,00 | +14,04% | 19:05 |
| Deutsche Telekom. | 26,91 | -2,68% | 19:05 |
| Deutsche Wohnen. | 19,96 | -0,45% | 17:03 |
| Deutz AG | 9,83 | -2,87% | 18:44 |
| DF Deutsche Forf. | 1,94 | +2,93% | 19:03 |
| Dierig Holding AG | 8,50 | 0,00% | 18:31 |
| DMG Mori AG | 48,10 | -0,21% | 13:15 |
| Douglas AG | 10,06 | -3,82% | 18:39 |
| Drägerwerk AG &. | 71,80 | +1,70% | 18:44 |
| Drägerwerk AG &. | 92,60 | +0,76% | 17:20 |
| DWS Group Gmb. | 57,75 | -0,60% | 18:53 |
| Dürr AG | 21,35 | -0,93% | 17:47 |
| E.ON SE | 18,75 | +0,35% | 19:00 |
| Eckert&Ziegler A. | 15,27 | +4,59% | 19:00 |
| Ecotel Communica. | 7,40 | -3,27% | 08:10 |
| Einhell Germany A. | 72,40 | +1,69% | 18:48 |
| Eisen- und Hütten. | 13,50 | -5,59% | 17:45 |
| Elmos Semiconduc. | 174,00 | -1,69% | 17:40 |
| Elringklinger AG | 5,51 | -1,78% | 18:04 |
| Elumeo SE | 1,82 | 0,00% | - |
| Enapter AG | 1,15 | -2,13% | 18:14 |
| EnBW Energie B. | 69,80 | +0,29% | 12:21 |
| EnergieKontor AG | 39,80 | -0,13% | 18:55 |
| Evonik Industries . | 17,59 | +0,40% | 18:46 |

