Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 991,30 | 30 | +4,79% | 24.04.26 |
| Xetra | 995,20 | 1.479 | +6,66% | 24.04.26 |
| Tradegate | 985,00 | 2.295 | +0,61% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 1.125 | 33 | -2,60% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 980,00 | 31 | +0,63% | 24.04.26 |
| München | 972,70 | 8 | -1,83% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 971,20 | 6 | +1,09% | 24.04.26 |
| Hannover | 997,20 | 0 | +6,97% | 24.04.26 |
| Hamburg | 997,10 | 0 | +6,96% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.882 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 983,00 | 990,00 | 0,71% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 981,00 | 982,40 | 0,14% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
