Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 43,36 | 0 | -0,57% | 27.04.26 |
| Xetra | 45,00 | 0 | +4,26% | 24.04.26 |
| Tradegate | 43,10 | 1.796 | -0,67% | 27.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 49,15 | 445 | +0,16% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 42,87 | 0 | -0,92% | 27.04.26 |
| Hannover | 42,89 | 0 | -1,56% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 43,01 | 0 | -1,76% | 27.04.26 |
| Hamburg | 42,90 | 0 | -1,52% | 27.04.26 |
| München | 43,32 | 0 | -0,44% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.241 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 27.04.26 |
| 42,85 | 43,06 | 0,49% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 42,87 | 43,07 | 0,47% | 27.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
