Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 30,16 | 45 | -3,08% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 37,90 | 856 | -5,01% | 21.04.26 |
| Tradegate | 30,56 | 790 | -1,04% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 30,57 | 10 | -0,65% | 24.04.26 |
| München | 31,08 | 0 | -2,69% | 24.04.26 |
| Hannover | 30,62 | 0 | -1,16% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 30,04 | 0 | -2,02% | 24.04.26 |
| Hamburg | 29,66 | 0 | -1,85% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.701 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 30,55 | 30,81 | 0,85% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 30,55 | 30,81 | 0,85% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
