Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 16 | NOVA CANNABIS - kanadischer Cannabis-Ein. | 13.08.24 |
| 121 | YSS Corp. - kanadischer Cannabis-Einzelhandel | 25.04.21 |
| 13 | Canadischer Cannabis EH | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Gesundheitswesen |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://sologrowth.ca |
| Aktienanzahl | 7,21 Mio. (Stand: 24.03.21) |
