Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 23,92 | 7.933 | +0,46% | 22.09.23 |
Xetra | 23,94 | 3.163.455 | +0,25% | 22.09.23 |
Tradegate | 23,95 | 235.041 | +0,50% | 22.09.23 |
Stuttgart | 23,86 | 37.233 | +0,25% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 23,87 | 14.250 | -0,54% | 22.09.23 |
Hamburg | 23,92 | 2.267 | -0,37% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 25,81 | 1.750 | +0,60% | 20.09.23 |
Hannover | 24,09 | 65 | +1,65% | 22.09.23 |
Berlin | 23,90 | 0 | +0,59% | 22.09.23 |
München | 23,79 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 3.461.994 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
23,83 | 23,95 | 0,50% | 22.09.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |