Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,125 | 1,055 | 0 € | +6,64% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +7,66% | 2.893 |
| 4 Wochen | +5,14% | 10.942 |
| 1 Jahr | -12,79% | 5.746 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0 | 0 |
| Akt. Jahr | 1.4 | 0.996 |
| 52 Wochen | 1.94 | 0.996 |
11.11.25
, Aktien Global
United Labels: Jahresziele 2025 bestätigtNach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr ...
03.07.25
, Aktien Global
United Labels: Kursziel angehobenNach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Quartal des ...
18.12.24
, Aktien Global
United Labels: EBIT-Marge verbessertNach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im Neunmonatszeitraum ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: United Labels AG: Verschiebung der V [...]United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 ...
11.02.26
, Börse Global
United Labels Aktie: Warten auf AprilBei United Labels herrscht derzeit operative Nachrichtenstille. Während kurzfristige Impulse fehlen, fokussieren ...
29.11.25
, dpa-AFX
EQS-News: United Labels erwartet ein starkes We [...]United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr ^ ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 582 | Habe Neue "Bijou Brigitte" - 1.000% in 36 Mo. | 29.12.25 |
| United Labels - Kursziel € 4,00 = 196% Poten. | 02.12.25 | |
| 77 | United Labels | 24.07.25 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Medien |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.unitedlabels.com/investor-relations/ |
| Aktienanzahl | 6,93 Mio. (Stand: 13.02.26) |
| Marktkap. | 7,80 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Retail (Performance), DAXsubsector All Retail Specialty (Performance), DAXsubsector Retail Specialty (Performance), DAXsector Retail (Performance), DAXsector All Retail (Kurs), DAXsubsector All Retail Specialty (Kurs), DAXsubsector Retail Specialty (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsupersector Consumer Services (Performance), CDAX (Kurs), DAXsector Retail (Kurs), DAXsupersector Consumer Services (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
