Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 41,95 | 41,20 | 148 T € | +1,82% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,22% | 144.865 |
| 4 Wochen | +7,98% | 190.866 |
| 1 Jahr | +1,70% | 148.007 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 43.25 | 41.4 |
| Akt. Jahr | 48.2 | 32.65 |
| 52 Wochen | 48.2 | 27.3 |
07.10.25
, aktiencheck.de
Uniper Aktie mit neuem Schwung: Biomethan-Deal [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktie: Mit Biomethan in die Zukunft – Neuer Deal, neue Dynamik? Der Düsseldorfer ...
16.04.26
, Börse Global
Uniper Aktie: Briten-Pakt fix!Uniper macht beim Umbau zum grünen Energiekonzern einen deutlichen Schritt nach vorn. Die Behörden ...
12.04.26
, Börse Global
Uniper Aktie: Großprojekt in WilhelmshavenUniper reagiert auf die wachsende Volatilität im deutschen Stromnetz und startet den Bau eines ...
07.04.26
, Börse Global
Uniper Aktie: Geopolitischer BelastungstestDer verschärfte Iran-Konflikt sorgt für Unruhe an den Energiemärkten und rückt die ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 3310 | Uniper mit Volldampf voraus | 25.03.26 |
| 73 | Uniper back-of-the-envelope max EUR 2.50. | 11.03.24 |
| 2 | Uniper SE. Top oder wider Pop. DE000UNSE0. | 18.12.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Energie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.uniper.energy |
| Aktienanzahl | 416,5 Mio. (Stand: 21.01.26) |
| Marktkap. | 17.471,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Utilities (Kurs), DAXsubsector All Multi-Utilities (Kurs), DAXsector All Utilities (Kurs), DAXsubsector Multi-Utilities (Kurs), DAXsector All Utilities (Performance), DAXsupersector Utilities (Kurs), DAXsubsector All Multi-Utilities (Performance), DAXsector Utilities (Performance), DAXsubsector Multi-Utilities (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Utilities (Performance), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
